Тормозные системы X-RACE на переднюю ось
Система | Ось | Тип диска | Толщина | Диаметр | Суппорт | Тип колодки | Минимал. размер диска | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-N6P-286*22 | F | составной | 22 | 286 | F-N6P | 1 | 15 R | 91 640 р | Подобрать |
F-N6P-304*22 | F | составной | 22 | 304 | F-N6P | 1 | 16 R | 99 540 р | Подобрать |
F-S4P-286*26 | F | составной | 26 | 286 | F-S4P | 2 | 15 R | 93 220 р | Подобрать |
F-S6P-286*26 | F | составной | 26 | 286 | F-S6P | 2 | 15 R | 94 800 р | Подобрать |
F-S4P-304*26 | F | составной | 26 | 304 | F-S4P | 2 | 16 R | 101 120 р | Подобрать |
F-S6P-304*26 | F | составной | 26 | 304 | F-S6P | 2 | 16 R | 102 700 р | Подобрать |
F-M4P-330*28 | F | составной | 28 | 330 | F-M4P | 2 | 17 R | 112 180 р | Подобрать |
F-M6P-330*28 | F | составной | 28 | 330 | F-M6P | 2 | 17 R | 113 760 р | Подобрать |
F-M4P-330*32 | F | составной | 32 | 330 | F-M4P | 2 | 17 R | 115 340 р | Подобрать |
F-M6P-330*32 | F | составной | 32 | 330 | F-M6P | 2 | 17 R | 116 920 р | Подобрать |
F-B6P-330*32 | F | составной | 32 | 330 | F-B6P | 3 | 17 R | 118 500 р | Подобрать |
F-B6P-345*32 | F | составной | 32 | 345 | F-B6P | 3 | 17-18 R | 126 400 р | Подобрать |
F-B6P-356*32 | F | составной | 32 | 356 | F-B6P | 3 | 18 R | 134 300 р | Подобрать |
F-M8P-356*32 | F | составной | 32 | 356 | F-M8P | 3 | 18 R | 138 250 р | Подобрать |
F-M8P-380*32 | F | составной | 32 | 380 | F-M8P | 3 | 19 R | 165 900 р | Подобрать |
F-B8P-380*34 | F | составной | 34 | 380 | F-B8P | 4 | 19 R | 181 700 р | Подобрать |
F-B8P-405*36 | F | составной | 36 | 405 | F-B8P | 4 | 20 R | 205 400 р | Подобрать |
F-B8P-430*36 | F | составной | 36 | 430 | F-B8P | 6 | 22 R | 276 500 р | Подобрать |
Тормозные системы X-RACE на заднюю ось
Система | Ось | Тип диска | Толщина | Диаметр | Суппорт | Тип колодки | Минимал. размер диска | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-S4P-286*22 | R | составной | 22 | 286 | R-S4P | 5 | 15 R | 94 800 р | Подобрать |
R-S4P-304*22 | R | составной | 22 | 304 | R-S4P | 5 | 16 R | 102 700 р | Подобрать |
R-S6P-330*28 | R | составной | 28 | 330 | R-S6P | 5 | 17 R | 114 550 р | Подобрать |
R-S6P-356*28 | R | составной | 28 | 356 | R-M6P | 5 | 18 R | 130 350 р | Подобрать |
R-M4P-330*28 | R | составной | 28 | 330 | R-M4P | 5 | 17 R | 110 600 р | Подобрать |
R-M4P-356*28 | R | составной | 28 | 356 | R-M4P | 5 | 18 R | 128 770 р | Подобрать |
R-M6P-356*32 | R | составной | 32 | 356 | R-M6P | 2 | 18 R | 158 000 р | Подобрать |
R-M6P-380*32 | R | составной | 32 | 380 | R-M6P | 2 | 19 R | 189 600 р | Подобрать |
R-B6P-380*32 | R | составной | 32 | 380 | R-B6P | 3 | 19 R | 197 500 р | Подобрать |
R-B6P-405*34 | R | составной | 34 | 405 | R-B6P | 3 | 20 R | 213 300 р | Подобрать |
Примечание, доплата осуществляется за:
Внедорожник R17-R18: +300 у.е.
Внедорожник R19-R22: +100 у.е.
Ручник через барабан: +120 у.е.
Ручник через суппорт: +280 у.е.
Электромеханический ручник: +400 у.е.
Плавающий крепеж: +200 у.е.;
Анодированный центр в цвет по вашему выбору: +50 у.е.
Волнистый край тормозного диска: +100 у.е.
1 у.е = 1$ по ЦБ на день оплаты + 3%